Sơn chống cháy Hải Phòng
80.000 ₫
Sơn chống cháy Hải Phòng là sơn hệ nước mang lại hiệu quả chống cháy hiệu quả tốt nhất hiện nay
Mô tả
SƠN CHỐNG CHÁY HẢI PHÒNG SHP WB
Sơn chống cháy SHP WB (hay sơn chống cháy Hải Phòng) là loại sơn chống cháy hệ nước được hình thành từ gốc nhựa Poly vinyl acetate kết hợp với các thành phần chất chống cháy có nguồn gốc Photpho và nitơ rất thân thiện với môi trường và người sử dụng.
Đặc tính nổi bật của sơn chống cháy Hải Phòng
- Thành phần: Hợp chất chống cháy và các phụ gia khác.
- Bề mặt áp dụng: có thể phủ lên bề mặt kim loại, sắt thép và các loại vật liệu xây dựng khác.
- Sơn hệ nước nên hàm lượng VOC thấp gần như bằng 0 nên thân thiện với môi trường, khi cháy không sinh khói khí độc gây ngạt đối với người.
- Là sơn một thành phần nên rất dễ sử dụng.
- Tùy vào độ dày của màng sơn mà sơn chống cháy SHP WB có thể bảo vệ cho bề mặt vật liệu ở nhiệt độ 800 – 12000C trong khoảng 60 – 150 phút tùy thuộc độ dày thiết kế, đủ để lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp tiếp cận và xử lý đám cháy.
- Bảo vệ kết cấu công trình không bị sụp đổ khi nhiệt độ đám cháy lên cao.
- Không chứa các thành phần độc hại nên hoàn toàn thân thiện với người sử dụng và thân thiện với môi trường.
- Đóng gói : Thùng 4 lít hoặc 18 lít.
1. Báo giá Sơn Economy:
Stt Mã số Tên sản phẩm Đóng gói Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
Giá VNĐ/Lít Giá VNĐ/Lít
1 115000-03 Sơn chống rỉ Economy 5/20 50,000 54,000
2 115000-02 Sơn chống rỉ Economy ghi 5/20 54,630 59,000
3 115010-02 Sơn Economy trắng 5/20 65,278 70,500
4 115002-04 Sơn Economy ghi 30 5/20 61,575 66,500
5 115001-00 Sơn Economy ghi G01 HP 5/20 61,575 66,500
6 115005-01 Sơn Economy ghi 32 5/20 61,575 66,500
7 115003-00 Sơn Economy kem 75 5/20 61,575 66,500
8 115011-00 Sơn Economy vàng 77 5/20 64,352 69,500
9 115014-01 Sơn Economy da cam 109 5/20 67,130 72,500
10 115019-02 Sơn Economy đỏ 01 5/20 64,352 69,500
11 115016-02 Sơn Economy cẩm thạch 22 5/20 63,426 68,500
12 115013-00 Sơn Economy xanh 23 5/20 62,500 67,500
13 115004-00 Sơn Economy xanh 84 5/20 61,575 66,500
14 115007-00 Sơn Economy xanh XL 04 5/20 61,575 66,500
15 115017-00 Sơn Economy lam 804 5/20 61,575 66,500
16 115012-01 Sơn Economy lam XL 01 5/20 61,575 66,500
17 115006-00 Sơn Economy hòa bình 80 5/20 61,575 66,500
18 115018-01 Sơn Economy hòa bình 530 5/20 62,500 67,500
19 115008-00 Sơn Economy rêu 50 5/20 61,575 66,500
20 115009-00 Sơn Economy nâu N 16 5/20 64,352 69,500
21 115015-01 Sơn Economy đen 200 5/20 56,482 61,000
2. Báo giá Sơn Hộp Economy hộp 2,5 lít:
Stt Mã số Tên sản phẩm Lít Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
Đóng gói Giá VNĐ / Hộp
1 115000-03 Sơn chống rỉ Economy 2.5 131,482 142,000
2 115000-02 Sơn chống rỉ Economy ghi 2.5 143,056 154,500
3 115010-02 Sơn Economy trắng 2.5 169,445 183,000
4 115002-04 Sơn Economy ghi 30 2.5 160,186 173,000
5 115001-00 Sơn Economy ghi G01 HP 2.5 160,186 173,000
6 115005-01 Sơn Economy ghi 32 2.5 160,186 173,000
7 115003-00 Sơn Economy kem 75 2.5 160,186 173,000
8 115011-00 Sơn Economy vàng 77 2.5 167,593 181,000
9 115014-01 Sơn Economy da cam 109 2.5 174,075 188,000
10 115019-02 Sơn Economy đỏ 01 2.5 167,593 181,000
11 115016-02 Sơn Economy cẩm thạch 22 2.5 164,815 178,000
12 115013-00 Sơn Economy xanh 23 2.5 162,963 176,000
13 115004-00 Sơn Economy xanh 84 2.5 160,186 173,000
14 115007-00 Sơn Economy xanh XL04 2.5 160,186 173,000
15 115017-00 Sơn Economy lam 804 2.5 160,186 173,000
16 115012-01 Sơn Economy lam XL01 2.5 160,186 173,000
17 115006-00 Sơn Economy hòa bình 80 2.5 160,186 173,000
18 115018-01 Sơn Economy hòa bình 530 2.5 162,963 176,000
19 115008-00 Sơn Economy rêu 50 2.5 160,186 173,000
20 115009-00 Sơn Economy nâu N 16 2.5 167,593 181,000
21 115015-01 Sơn Economy đen 200 2.5 147,223 159,000
3. Báo giá Sơn Hộp Economy hộp 0,8 lít:
Stt Mã số Tên sản phẩm Lít Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
Đóng gói Giá VNĐ / Hộp Giá VNĐ / Hộp
1 115000-03 Sơn chống rỉ Economy 0.6 36,575 39,500
2 115000-02 Sơn chống rỉ Economy ghi 0.6 39,352 42,500
3 115010-02 Sơn Economy trắng 0.8 59,260 64,000
4 115002-04 Sơn Economy ghi 30 0.8 55,556 60,000
5 115001-00 Sơn Economy ghi G01 HP 0.8 55,556 60,000
6 115005-01 Sơn Economy ghi 32 0.8 55,556 60,000
7 115003-00 Sơn Economy kem 75 0.8 55,556 60,000
8 115011-00 Sơn Economy vàng 77 0.8 58,334 63,000
9 115014-01 Sơn Economy da cam 109 0.8 60,186 65,000
10 115019-02 Sơn Economy đỏ 01 0.8 58,334 63,000
11 115016-02 Sơn Economy cẩm thạch 22 0.8 57,408 62,000
12 115013-00 Sơn Economy xanh 23 0.8 56,482 61,000
13 115004-00 Sơn Economy xanh 84 0.8 55,556 60,000
14 115007-00 Sơn Economy xanh XL04 0.8 55,556 60,000
15 115017-00 Sơn Economy lam 804 0.8 55,556 60,000
16 115012-01 Sơn Economy lam XL01 0.8 55,556 60,000
17 115006-00 Sơn Economy hòa bình 80 0.8 55,556 60,000
18 115018-01 Sơn Economy hòa bình 530 0.8 56,482 61,000
19 115008-00 Sơn Economy rêu 50 0.8 55,556 60,000
20 115009-00 Sơn Economy nâu N 16 0.8 58,334 63,000
21 115015-01 Sơn Economy đen 200 0.8 51,852 56,000
4. Báo giá Sơn mạ kẽm:
Stt Mã số Tên sản phẩm Lit Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
Đóng gói Giá VNĐ / Lít Giá VNĐ / Lít
1 114000-02 Sơn lót thép mạ kẽm AC-Zn 5 / 20 86,112 93,000
2 114001-05 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn trắng 5 / 20 100,000 108,000
3 114002-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 23 5 / 20 100,000 108,000
4 114003-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn vàng 77 5 / 20 118,519 128,000
5 114005-06 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đỏ 15 5 / 20 100,000 108,000
6 114007-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn ghi 30 (sáng) 5 / 20 100,000 108,000
7 114006-01 Sơn thép mạ kẽm ZC-Zn ghi 3202 5 / 20 100,000 108,000
8 114006-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xám Xingfa 3203 5 / 20 100,000 108,000
9 114008-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen 200 5 / 20 100,000 108,000
10 114018-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen mờ 200 5 / 20 100,000 108,000
11 114009-03 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn kem 1208 5 / 20 100,000 108,000
12 114010-03 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn lam 82 5 / 20 100,000 108,000
13 114014-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 84 5 / 20 100,000 108,000
14 114012-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu CS-511 5 / 20 100,000 108,000
15 114012-09 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 165 5 / 20 100,000 108,000
16 114012-07 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu mờ Xingfa 167 5 / 20 100,000 108,000
17 114012-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 168 5 / 20 100,000 108,000
18 114019-30 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ bạc 5 / 20 100,000 108,000
19 114019-31 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ vàng 5 / 20 139,815 151,000
20 114019-32 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ đồng 5 / 20 130,556 141,000
21 110023-00A Dung môi AC-Zn 5 / 20 57,408 62,000
22 110023-00A Dung môi AC-Zn hộp 05 36,112 39,000
5. Báo giá Sơn mạ kẽm hộp 2 lít:
Stt Mã số Tên sản phẩm Lit Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
Đóng gói Giá VNĐ / Lít Giá VNĐ / Lít
1 114000-02 Sơn lót thép mã kẽm AC-Zn 2 177,778 192,000
2 114001-05 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn trắng 2 204,630 221,000
3 114002-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 23 2 204,630 221,000
4 114003-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn vàng 77 2 239,815 259,000
5 114005-06 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đỏ 15 2 204,630 221,000
6 114007-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn ghi 30 (sáng) 2 204,630 221,000
7 114006-01 Sơn thép mạ kẽm ZC-Zn ghi 3202 2 204,630 221,000
8 114006-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xám Xingfa 3203 2 204,630 221,000
9 114008-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen 200 2 204,630 221,000
10 114018-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen mờ 200 2 204,630 221,000
11 114009-03 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn kem 1208 2 204,630 221,000
12 114010-03 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn lam 82 2 204,630 221,000
13 114014-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 84 2 204,630 221,000
14 114012-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu CS-511 2 204,630 221,000
15 114012-09 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 165 2 204,630 221,000
16 114012-07 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu mờ Xingfa 167 2 204,630 221,000
17 114012-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 168 2 204,630 221,000
18 114019-30 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ bạc 2 204,630 221,000
19 114019-31 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ vàng 2 284,260 307,000
20 114019-32 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ đồng 2 263,889 285,000
6. Báo giá Sơn mạ kẽm hộp 0,75 lít:
Stt Mã số Tên sản phẩm lít Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
Đóng gói Giá VNĐ/Lít Giá VNĐ/Lít
1 114000-02 Sơn lót thép mạ kẽm AC-Zn 0.75 71,297 77,000
2 114001-05 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn trắng 0.75 82,408 89,000
3 114002-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 23 0.75 82,408 89,000
4 114003-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn vàng 77 0.75 95,371 103,000
5 114005-06 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đỏ 15 0.75 82,408 89,000
6 114007-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn ghi 30 (sáng) 0.75 82,408 89,000
7 114006-01 Sơn thép mạ kẽm ZC-Zn ghi 3202 0.75 82,408 89,000
8 114006-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xám Xingfa 3203 0.75 82,408 89,000
9 114008-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen 200 0.75 82,408 89,000
10 114018-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn đen mờ 200 0.75 82,408 89,000
11 114009-03 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn kem 1208 0.75 82,408 89,000
12 114010-03 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn lam 82 0.75 82,408 89,000
13 114014-00 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn xanh 84 0.75 82,408 89,000
14 114012-02 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu CS-511 0.75 82,408 89,000
15 114012-09 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 165 0.75 82,408 89,000
16 114012-07 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu mờ Xingfa 167 0.75 82,408 89,000
17 114012-04 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nâu 168 0.75 82,408 89,000
18 114019-30 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ bạc 0.75 82,408 89,000
19 114019-31 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ vàng 0.75 112,038 121,000
20 114019-32 Sơn thép mạ kẽm AC-Zn nhũ đồng 0.75 104,630 113,000
7. Báo giá Sơn Công nghiệp và Trang trí:
Stt Mã số Tên sản phẩm Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
Đóng gói Giá VND / Lít
I SƠN ALKYD
1 80002-00 Sơn chống rỉ AK - D 5/20 52,315 56,500
2 80002-02 Sơn chống rỉ AK - D ghi 5/20 58,250 62,900
3 80003-00 Sơn trắng AK - D 5/20 70,000 75,600
4 80004-00A Sơn xanh AK - D 23 5/20 62,315 67,300
5 80005-00A Sơn vàng AK - D 77 5/20 71,760 77,500
6 80008-00A Sơn cẩm thạch AK - D 22 5/20 63,150 68,200
7 80009-00 Sơn đỏ AK-D 15 5/20 64,076 69,200
8 80010-05 Sơn ghi AK - D 32 5/20 61,389 66,300
9 80011-00A Sơn den AK - D 200 5/20 56,482 61,000
10 80051-00 Sơn kem AK-D 12 5/20 62,778 67,800
11 80055-00 Sơn ghi AK-D 30 5/20 64,075 69,200
12 80055-06W Sơn ghi AK-D 27 5/20 64,075 69,200
13 80055-08W Sơn ghi AK-D 29 5/20 64,075 69,200
14 80088-00W Sơn lam AK-D 85 5/20 62,778 67,800
15 80089-00 Sơn lam AK - D 88 5/20 62,778 67,800
16 80090-00 Sơn hòa bình AK - D 80 5/20 73,149 79,000
17 80102-00 Sơn lam AK - D 82 5/20 61,389 66,300
II SƠN ALKYD CAO CẤP
1 80013-00 Sơn chống rỉ AD 5/20 58,612 63,300
2 80013-05 Sơn chống rỉ AD Ghi 5/20 60,926 65,800
3 80014-00 Sơn trắng AD 5/20 75,186 81,200
4 80015-00 Sơn ghi AD 32 5/20 65,650 70,900
5 80018-00 Sơn cẩm thạch AD 22 5/20 69,075 74,600
6 80020-00 Sơn rêu AD 50 5/20 68,056 73,500
7 80021-00 Sơn xanh AD 23 5/20 64,538 69,700
8 80023-00A Sơn den AD 200 5/20 59,075 63,800
9 80024-00 Sơn đỏ AD 15 5/20 68,889 74,400
10 80025-00 Sơn da cam AD 10 5/20 72,223 78,000
11 80025-01 Sơn da cam AD 69 5/20 72,223 78,000
12 80027-02 Sơn nhũ AD 10 5/20 85,000 91,800
13 80028-03 Sơn nâu AD 5/20 60,556 65,400
14 80054-00 Sơn ghi AD 30 5/20 72,223 78,000
15 80057-00 Sơn kem AD 75 5/20 75,556 81,600
16 80058-00 Sơn kem AD 76 5/20 75,556 81,600
17 80059-00 Sơn vàng AD 77 5/20 73,889 79,800
18 80062-00 Sơn hoà bình AD 80 5/20 73,149 79,000
19 80063-00 Sơn lam AD 82 5/20 68,982 74,500
20 80065-00 Sơn xanh AD 84 5/20 66,855 72,200
21 80068-00 Sơn ghi AD 26 5/20 72,223 78,000
22 80070-00 Sơn ghi AD 28 5/20 72,223 78,000
23 80080-00 Sơn ghi AD 27 5/20 72,223 78,000
III SƠN ALKYD NHANH KHÔ
1 80002-19 Sơn chống rỉ AK - QD 5 / 20 61,112 66,000
2 80002-37 Sơn chống rỉ AK-QD (DB) ghi 5 / 20 61,112 66,000
3 80002-34 Sơn chống rỉ AK-QD (DB) 5 / 20 57,408 62,000
4 80003-55 Sơn Ghi AK-QD (DB) G01 5 / 20 70,000 75,600
5 80055-81 Sơn Ghi AK-QD (DB) 30 5 / 20 69,075 74,600
6 80055-82 Sơn Ghi AK-QD (DB) 32 5 / 20 71,297 77,000
8. Báo giá Sơn Công nghiệp và Trang trí (Hộp):
Stt Mã số Thông tin sản phẩm Đơn vị Giá gốc Giá gốc + VAT (8%) Giá gốc Giá gốc + VAT (8%)
I SƠN ALKYD Hộp 01 lít VNĐ / hộp Hộp 0,5 lít VNĐ / hộp
1 80002-00 Sơn chống rỉ AK - D Vnd/Hộp 57,408 62,000 30,556 33,000
2 80002-02 Sơn chống rỉ AK - D ghi Vnđ/Hộp 63,889 69,000 31,482 34,000
3 80003-00W Sơn trắng AK - D Vnđ/Hộp 75,926 82,000 38,889 42,000
4 80004-00WA Sơn xanh AK - D 23 Vnd/Hộp 67,593 73,000 35,186 38,000
5 80005-00WA Sơn vàng AK - D 77 Vnd/Hộp 77,778 84,000 39,815 43,000
6 80008-00WA Sơn cẩm thạch AK - D 22 Vnđ/Hộp 68,519 74,000 36,112 39,000
7 80009-00W Sơn đỏ AK - D 15 Vnd/Hộp 69,445 75,000 36,112 39,000
8 80010-05W Sơn ghi AK - D 32 Vnđ/Hộp 66,667 72,000 35,186 38,000
9 80011-00WA Sơn đen AK - D 200 Vnđ/Hộp 62,038 67,000 32,408 35,000
10 80051-00W Sơn kem AK - D 12 Vnd/Hộp 69,445 75,000 35,186 38,000
11 80055-00W Sơn ghi AK - D 30 Vnđ/Hộp 69,445 75,000 36,112 39,000
12 80090-00W Sơn hòa bình AK - D 80 Vnđ/Hộp 69,445 75,000 40,741 44,000
13 80102-00W Sơn lam AK - D 82 Vnđ/Hộp 66,667 72,000 35,186 38,000
9. Báo giá Sơn Công nghiệp và Trang trí (Hộp 2,5L):
Stt Mã số Tên sản phẩm Đơn vị Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
I SƠN ALKYD Hộp 2,5Lít (VNĐ/ Hộp)
1 80002-00 Sơn chống rỉ AK - D Vnđ/HộP 137,038 148,000
2 80002-02 Sơn chống rỉ AK - D ghi Vnđ/HộP 150,926 163,000
3 80003-00 Sơn trắng AK - D Vnđ/HộP 180,556 195,000
4 80004-00A Sơn xanh AK - D 23 Vnđ/HộP 161,112 174,000
5 80005-00A Sơn vàng AK - D 77 Vnd/HoP 185,186 200,000
6 80008-00A Sơn cẩm thạch AK - D 22 Vnd/Hop 162,963 176,000
7 80009-00 Sơn đỏ AK - D 15 Vnđ/HộP 165,741 179,000
8 80010-05 Sơn ghi AK - D 32 Vnd/HoP 158,334 171,000
9 80011-00A Sơn den AK - D 200 Vnd/HoP 147,223 159,000
10 80051-00 Sơn kem AK-D 12 Vnd/HoP 162,038 175,000
11 80055-00 Sơn ghi AK-D 30 Vnđ/HộP 165,741 179,000
12 80090-00 Sơn hòa bình AK - D 80 Vnd/HoP 188,889 204,000
13 80102-00 Sơn lam AKD 82 Vnd/HoP 158,334 171,000
II SƠN TÀU BIỂN
1 90030-08 Sơn chống hà gỗ SM - Nâu đỏ Vnd/Hop 515,741 557,000
2 90030-09 Sơn chống hà gỗ Nâu đỏ Vnđ/HộP 447,223 483,000
3 90030-10 Sơn chống hà gỗ SM - Cẩm thạch Vnd/HoP 503,704 544,000
4 90031-01 Sơn chống hà gỗ cẩm thạch Vnd/HoP 419,445 453,000
5 90041-04 Sơn chống hà RP3-QN Vnđ/HộP 642,593 694,000
10. Báo giá Sơn Tàu biển:
Stt Ma số Tên sản phẩm Giá gốc Giá gốc + VAT(8%)
Đóng gói Giá VND / Lít Giá VND / Lít
1 90000-09 Sơn chống rỉ M nâu đỏ 5/20 82,778 89,400
2 90000-10 Sơn chống rỉ M ghi 5/20 82,778 89,400
3 90003-01 Sơn trắng M 100 5/20 84,815 91,600
4 90004-00 Sơn ghi M 236 5/20 74,075 80,000
5 90007-00 Sơn den M 300 5/20 61,852 66,800
6 90009-00 Sơn kem M 124 5/20 84,260 91,000
7 90011-00 Sơn lam M 270 5/20 76,204 82,300
8 90013-00 Sơn hoà bình M 234 5/20 81,482 88,000
9 90016-00 Sơn cẩm thạch M 220 5/20 81,482 88,000
10 90017-00 Sơn xanh M 256 5/20 87,500 94,500
11 90017-02 Sơn xanh M 230 5/20 80,000 86,400
12 90019-00 Sơn nhũ M 10 5/20 102,000 110,160
13 90020-00 Sơn vàng M 132 5/20 87,130 94,100
14 90021-01 Sơn nâu M 511 5/20 65,741 71,000
15 90022-00 Sơn da cam M 142 5/20 95,093 102,700
16 90025-00 Sơn đỏ M 146 5/20 94,075 101,600
17 90026-00 Sơn Yala M250 5/20 85,186 92,000
18 90030-08 Sơn chống hà gỗ SM - Nâu đỏ 5/20 204,167 220,500
19 90030-09 Sơn chống hà gỗ Nâu đỏ 5/20 176,852 191,000
20 90030-10 Sơn chống hà gỗ SM - Cẩm thạch 5/20 199,352 215,300
21 90031-01 Sơn chống hà gỗ cẩm thạch 5/20 165,463 178,700
22 90039-04 Sơn lót RP1 (S) 20 95,000 102,600
23 90039-03 Sơn lót RP1 (R) 20 95,000 102,600
24 90041-02 Sơn chống hà RP3 20 239,167 258,300
25 90041-04 Sơn chống hà RP3-QN 20 254,630 275,000
26 90048-09 Sơn chịu sóng R2 - nâu đỏ CS-511 20 84,075 90,800
11. Báo giá Sơn Đặc chủng:
Stt Mã số Tên sản phẩm Đ.vị Quy cách Giá gốc Giá gốc + 8%VAT
Đóng gói Giá VND / Lít Giá VND / Lít
I SƠN RA - SRA - ACR
1 101002-00 Sơn trắng RA Lít 5/20 96,389 104,100
2 101004-01 Sơn vàng SRA 77 Lít 5/20 124,538 134,500
3 101005-01A Sơn xanh RA 256 Lít 5/20 88,797 95,900
4 101007-01 Sơn đỏ RA 146 Lít 5/20 118,704 128,200
5 101008-00 Sơn đen RA Lít 5/20 82,871 89,500
6 101011-00 Sơn lam RA 270 Lít 5/20 93,334 100,800
7 101013-00 Sơn ghi RA 236 Lít 5/20 89,352 96,500
II HỖN HỢP
1 106001-05 Sơn vân búa A2 - ghi 394 Lít 5/20 82,593 89,200
2 106001-06 Sơn vân búa A2 - ghi 395 Lít 5/20 90,186 97,400
3 106001-09 Sơn vân búa A2 - vàng 102 Lít 5/20 102,130 110,300
4 106001-10 Sơn vân búa A2 - ghi 302 Lít 5/20 90,741 98,000
5 106001-11 Sơn vân búa A2 - ghi 34 Lít 5/20 87,963 95,000
6 106001-26 Sơn vân búa A2 ghi 399 Lít 5/20 94,260 101,800
7 106001-27 Sơn vân búa A2 ghi 400 Lít 5/20 94,260 101,800
8 106001-28 Sơn vân búa a2 ghi 405 Lít 5/20 86,667 93,600
9 106001-29 Sơn vân búa a2 ghi 406 Lít 5/20 92,686 100,100
10 106001-30 Sơn vân búa a2 ghi 3410 Lít 5/20 94,260 101,800
11 106002-00 Sơn vân búa ghi 34 Lít 5/20 87,963 95,000
12 106004-00 Sơn hắc ín den Lít 5/20 50,741 54,800
13 106006-00 Sơn đen TBT Lít 5/20 52,963 57,200
14 106009-13 Sơn xanh AG-D2302 Kg 25/200 50,741 54,800
15 106009-17 Sơn xanh AG-D2318 Kg 25/200 50,741 54,800
16 106010-01 Sơn Logo trắng Lít 5/20 111,112 120,000
17 106023-34 Sơn vân búa AO ghi 405 Lít 5/20 120,000 129,600
18 106023-35 Sơn vân búa AO ghi 406 Lít 5/20 125,000 135,000
III SƠN SẤY
1 103007-00 Sơn Trắng SSAE Lít 20 123,149 133,000
2 103007-15 Sơn Trắng Hồng SSAE Lít 20 150,278 162,300
3 103008-11 Sơn phuy xanh SSAE 192 Lít 20 103,241 111,500
4 103009-41 Sơn lam SSAE 2805 Lít 20 106,482 115,000
5 103009-36 Sơn lam SSAE 2828 Lít 20 138,704 149,800
6 103009-43 Sơn lam SSAE 2824 Lít 20 138,704 149,800
7 103009-58 Sơn lam SSAE 2830 Lít 20 109,260 118,000
8 103009-70 Sơn Cẩm thạch SSAB 385 Lít 20 112,315 121,300
12. Báo giá DUNG MÔI:
Stt Mã số Thông tin sản phẩm
Lit Giá gốc Giá 8%VAT
1 110000-00 Dung môi ID - 1 5/20 40,000 43,200
2 110000-00 Dung môi ID - 1 Hộp 0,5 28,710 31,000
3 110001-00 Dung môi M 5/20 40,000 43,200
4 110003-00 Dung môi RA 5/20 43,612 47,100
5 110005-00 Dung môi ZE 500-80 5/20 65,000 70,200
6 110006-00B Dung môi EO - 1 5/20 55,556 60,000
7 110008-00 Dung môi SS 5/20 45,371 49,000